工程案例
序號 | 項目名稱 | 業(yè)主單位 | 設(shè)計規(guī)模噸/天 |
餐廚垃圾項目中預(yù)處理設(shè)備應(yīng)用業(yè)績 | |||
01 | 山東萊蕪餐廚垃圾處理項目 | 光大環(huán)保技術(shù)研究院(深圳)有限公司 | 100 |
02 | 江蘇宿遷餐廚垃圾處理項目 | 光大環(huán)保技術(shù)研究院(深圳)有限公司 | 100 |
03 | 宿遷市餐廚廢棄我資源化利用和無害化處理PPP項目二期工程項目 | 光大環(huán)保餐廚處理(宿遷)有限公司 | 100 |
04 | 沈陽市1 20t/d餐廚垃圾處理項目 | 西藏錦瑞環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 120 |
05 | 太倉100t/d餐廚垃圾處理項目 | 太倉藍(lán)德環(huán)保技術(shù)有限公司 | 100 |
06 | 通遼市主城區(qū)餐廚垃圾(含糞便)資源化綜合利用項目(餐廚預(yù)處理及除臭系統(tǒng)) | 河北中科威德環(huán)境工程有限公司 | 100 |
07 | 嵊州有機(jī)垃圾綜合處置項目 | 嵊州市靜脈產(chǎn)業(yè)園指揮部 | 50 (餐廚) 10 (地溝油) |
08 | 溫嶺市餐廚垃圾處理項目 | 溫嶺錦環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 150 (餐廚) 20 (地溝油) |
09 | 黃島靜脈產(chǎn)業(yè)園(一期)項目 | 上??岛悱h(huán)境股份有限公司 | 100 |
10 | 益陽市餐廚垃圾無害化處置項目 | 光大環(huán)保餐廚處理(益陽)有限公司 | 100 |
11 | 寧??h餐廚垃圾無害化處置項目 | 光大環(huán)保能源(寧海)有限公司 | 75 |
12 | 鷹潭市餐廚垃圾處理中心項目 | 光大環(huán)保餐廚處理(鷹潭)有限公司 | 100 |
13 | 吉安市餐廚垃圾處理中心項目 | 光大環(huán)保餐廚處理(吉安)有限公司 | 100 (餐廚) 10 (地溝油) |
14 | 淳安縣餐廚垃圾處理項目餐廚 | 光大環(huán)保能源(淳安)有限公司 | 50 (餐廚) 3 (地溝油) |
15 | 新泰市餐廚垃圾處理PPP項目 | 光大環(huán)保(中國)有限公司 | 100 (餐廚) 10 (地溝油) |
地溝油項目中預(yù)處理設(shè)備應(yīng)用業(yè)績 | |||
16 | 馬鞍山、大辛餐廚垃圾處理項目 | 光大環(huán)保技術(shù)裝備(常州)有限公司 | 20 |
17 | 丹陽、汝州餐廚垃圾處理項目 | 光大環(huán)保技術(shù)裝備(常州)有限公司 | 5 (丹陽) 10 (汝州) |
18 | 吳江餐廚處理項目(地溝油處理系統(tǒng)) | 蘇州吳江光大環(huán)保餐廚處理有限公司 | 20 |
19 | 海鹽綠能環(huán)保項目餐廚垃圾綜合處理項目 | 光大環(huán)保能源(海鹽)有限公司 | 10 |
20 | 天津市北辰區(qū)生活垃圾與餐廚垃圾協(xié)同處理項目 | 天津光大興辰環(huán)保能源有限公司 | 20 |
廚余垃圾項目中預(yù)處理設(shè)備應(yīng)用業(yè)績 | |||
21 | 杭州市蕭山區(qū)餐廚廢棄物資源化利用生產(chǎn)生物燃料項目二期廚余成套設(shè)備采購項目 | 浙江卓尚環(huán)保能源有限公司 | 200 |
22 | 寧??h環(huán)保能源發(fā)電項目 | 光大環(huán)保能源(寧海)有限公司 | 120 |
部分工程案例... |